# Genereren van documenten
1. **Scenario Beschrijving**: Een korte beschrijving van de context of het doel.
2. **Output Formaat**: Een abstracte beschrijving van het verwachte format van de output (bijvoorbeeld rapport, plan, analyse).
3. **Output Structuur**: Een algemene beschrijving van de structuur (bijvoorbeeld inleiding, hoofdgedeelte, conclusie).
### Voorbeeld Dataset , zie [[Praktische tips#Genereer een datat set zodat een AI de ...... kan begrijpen|dataset]]
| Scenario Beschrijving | Output Formaat | Output Structuur |
| ---- | ---- | ---- |
| Strategisch bedrijfsplan ontwikkeling | Bedrijfsplan | Inleiding, Marktanalyse, Strategie, Implementatie, Conclusie |
| Analyse van markttrends | Analytisch Rapport | Samenvatting, Data Verzameling, Trend Analyse, Discussie, Aanbevelingen |
| Creatie van marketingcampagne | Creatief Plan | Brainstorm, Concept Ontwikkeling, Campagne Elementen, Uitvoeringsstrategie |
| Ontwikkeling van een nieuwe technologie | Technisch Document | Probleemstelling, Technologische Achtergrond, Oplossing, Toepassingen, Toekomstperspectief |
| | | |
# Creëren van een Visie
Creëren een beschrijving van je huidige situatie/bedrijf, creëer daarna een beschrijving van de toekomst.
Beide beschrijvingen moeten zo objectief mogelijk zijn.
Stel daarna de vraag , hoe zorg ik dat ik een plek in de toekomst heb